Viertelfinale | Halbfinale | Finale | KM |
---|---|---|---|
(1)Bielig M./Christians C. | |||
Bielig/Christians | |||
RAST | |||
Bauch St./Riether M. | |||
Bielig,J./Meys,E. | |||
Reichert,M./Videva,I. | |||
Reichert/Videva | |||
Rast | |||
RAST | |||
Blaschke/Winter | |||
(2)Blaschke,S./Winter,V. |
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | KM |
---|---|---|---|
(1)Bielig M./Christians C. | |||
Bielig/Christians | |||
RAST | |||
Bauch St./Riether M. | |||
Bielig,J./Meys,E. | |||
Reichert,M./Videva,I. | |||
Reichert/Videva | |||
Rast | |||
RAST | |||
Blaschke/Winter | |||
(2)Blaschke,S./Winter,V. |